Inventory from Bennington
2024 22 SVSRC - Bennington
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02257BT |
2024 23 LXSSB - Bennington
On Sale
$99,663.25
You Save $53,331.75
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Horsepower | 250 |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02375BT |
2024 22 SSR-SPS - Bennington
On Sale
$64,959.40
You Save $15,634.60
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Max HP | 250 HP |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
2025 22 SVSR-SPS - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Raleigh Area |
Stock # | N02376BT |
2025 24 LFB - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 10 in. |
Horsepower | 300 |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Raleigh Area |
Stock # | N02379BT |
2025 22 SSB-SPS - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02377BT |
2025 23 SSBSE - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Raleigh Area |
Stock # | N02497BT |
2025 24 MFBSE - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02540BT |
2025 24 MSBSE - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Raleigh Area |
Stock # | N02541BT |
2018 20 SL - Bennington
$27,990.00
Availability | In Stock |
Usage | 150 Hours |
Style | Pontoons |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Horsepower | 90 |
Max HP | 70-115 HP |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
2025 S Series 20 SL - Bennington
$36,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Horsepower | 90 |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02562BT |
2025 S Series 20 SL - Bennington
$36,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Horsepower | 90 |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02563BT |
2025 S Series 22 SSR - Bennington
$55,945.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02564BT |
2025 S Series 22 SSR - Bennington
$55,945.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Location | Overby Marine Sales & Service, Inc. - Lake Gaston |
Stock # | N02565BT |